(资料图)
今天招生网小编整理了中国民航大学广东录取分数线 中国民航大学广东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。今天招生网小编整理了中国民航大学广东录取分数线 中国民航大学广东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选思想政治)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为16297名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为15455名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为73524名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上中国民航大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为73217名。
1、2023年中国民航大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 547 | 16297 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 15455 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 551 | 73524 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 551 | 73217 |
2、2022年中国民航大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 542 | 15975 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 15367 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 564 | 7945 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 15163 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 457 | 213129 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 78542 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 76079 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 544 | 78172 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 59032 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 57902 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 50635 |
3、2021年中国民航大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科提前批 | 501 | 49330 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 499 | 50823 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 15243 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 518 | 108881 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 564 | 12440 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 479 | 163086 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 464 | 183266 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 74889 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 74991 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 72141 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 71211 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 58692 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 571 | 47253 |
4、2020年中国民航大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 475 | 62201 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 547 | 14962 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 448 | 170621 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 77006 |