您所在的位置: 首页 >   政策 > 今日美元汇率是多少(2023年5月23日) 世界热推荐

今日美元汇率是多少(2023年5月23日) 世界热推荐

时间:2023-05-25 05:03:10    来源:互联网


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:48:19
美元汇率 703.92 698.2 706.91 706.91 703.26 2023.05.23 10:47:02
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:44:57
美元汇率 703.82 698.1 706.81 706.81 703.26 2023.05.23 10:39:14
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:36:56
美元汇率 703.97 698.25 706.96 706.96 703.26 2023.05.23 10:33:24
美元汇率 703.92 698.2 706.91 706.91 703.26 2023.05.23 10:31:33
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:30:00
美元汇率 703.97 698.25 706.96 706.96 703.26 2023.05.23 10:31:09
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:30:00
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:30:00
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:29:38
美元汇率 703.82 698.1 706.81 706.81 703.26 2023.05.23 10:28:59
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:28:36
美元汇率 703.92 698.2 706.91 706.91 703.26 2023.05.23 10:26:39
美元汇率 703.97 698.25 706.96 706.96 703.26 2023.05.23 10:25:58
美元汇率 704.02 698.3 707.01 707.01 703.26 2023.05.23 10:25:00
美元汇率 703.97 698.25 706.96 706.96 703.26 2023.05.23 10:24:21
美元汇率 703.92 698.2 706.91 706.91 703.26 2023.05.23 10:23:29
美元汇率 703.87 698.15 706.86 706.86 703.26 2023.05.23 10:22:58
结构 >>
陶瓷业 >>

X 关闭

X 关闭